ТРОШЕНО-КАМЕННИ ФРАКЦИИ
| Район “Тетово” | Район “Топчии” | |
| Обемно тегло | 2,5х10^3 кg/m3 | 2,64х10^3 кg/m3 |
| Специфична плътност | 2,8х10^3 кg/m3 | |
| Обем на порите | < 12,54 % | 2,58 % |
| Водопопиваемост
до постоянна маса |
< 2,8% | 0,88 % |
Произвеждани продукти |
||
| Фракции | 0-5мм; 5-15мм; 15-25мм; 25-75мм; 0-60мм | 0-5мм; 5-15мм; 15-25мм; 25-75мм |
| калиброван варовик за захарната промишленост; | калиброван варовик за захарната промишленост; | |
| взривена скална маса | взривена скална маса | |
| едрогабаритни блокове | едрогабаритни блокове | |
| Класификация на скалата по БДС 2282-83 Група III, клас II | Класификация на скалата по БДС 2282-83. | |
Якост на натиск |
||
| във въздушно сухо състояние | < 82МРа | <139 MPa |
| във водонапито състояние | > 68МРа | > 132 МРа |
| Якост на натиск след 25 цикъла на замразяване | > 63 МРа | > 129 MPa |
| Загуба на маса след 25 цикъла на замразяване | < 0,11% | < 0,18% |
| Износване по Девал | 5,7% | 4,80% |
Химически състав |
||
| Съдържание на CaCO3 | 96,70% | |
| Съдържание на SiO2 | <0,05% | |
| Съдържание на MgCO3 | 0,50% | |
| Съдържание на Fе2O3 | <0,10% | |
| Съдържание на МnO | 0,02% | |
| Съдържание на P2O5 | 0,17% | |
| Съдържание на Al2O3 | 0,16% | |